產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-05
三和sanwa PC20數(shù)字萬(wàn)用表電容器容量檢測(cè),漏電量大的電容器容量不能檢測(cè),數(shù)據(jù)鎖定/量程鎖定,防止誤插入護(hù)蓋(4.10A),AC電源連接器 ?端子護(hù)蓋,帶保護(hù)套(可懸掛/測(cè)試線可固定)
三和sanwa PC20數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品特點(diǎn)
三和sanwa PC20數(shù)字萬(wàn)用表技術(shù)參數(shù)
PC20 | 測(cè)量量程 | 高準(zhǔn)確度 | 分辨率 | 輸入電阻 |
直流電壓 | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.5%+2) | 0.01mv | DCV 10M-100MΩ ACV 10M |
交流電壓 | 4/40/400/750V | ±(1.2%+2) | 0.001v | |
直流電流 | 400μ/4000/40m/400m/4A/10A | ±(1.5%+2) | 0.1μA | |
交流電流 | 400μ/4000/40m/400m/4A/10A | ±(1.8%+2) | 0.1μA | |
電阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40M | ±(1.2%+2) | 0.01Ω | |
電容器容量 | 40n/400n/4μ/40μ/100μF | ±(5%+6) | 0.01nF | |
通斷 | 10Ω-120Ω 的范圍以下有蜂鳴 開(kāi)路電壓約0.4V | |||
二極管測(cè)試 | 開(kāi)路電壓約1.5V | |||
頻率特征 | 40HZ-500HZ(500V以下) 40HZ-1KHZ(ACA) | |||
保險(xiǎn)絲/ 內(nèi)置電池 | 0.5A/250V 1R300A ø5.2*20 含滅弧劑 12A/250V 1R500A ø6.3*30 含滅弧劑 | R6(5號(hào)電池)*2 | ||
尺寸/重量 | H167*W90*D48mm/460g(含機(jī)套) | |||
附件 | 測(cè)試線(TL-21) ,機(jī)套(H-70),使用說(shuō)明書 |
另購(gòu)選件
● | 連接電腦軟件 | ● | 攜帶包 | ● | LAN網(wǎng)絡(luò)連接器 | ||
PC Link | PC Link Plus | C-SP | KB-LAN | ||||
● | USB光電連接PC線 | ● | RS232光電連接PC線 | ● | 鉗形電流探頭 | ||
KB-USB/KB-USB1 | KB-RS1 | CL124 | CL140 | ||||
● | 鉗形電流探頭 | ● | K型熱電偶溫度探頭 | ||||
CL-20D | CL-22AD | CL33DC | T-300PC |
● | 交流電源 | ● | 線夾連接線 | |||
AD-71AC (AC100V用) | AD-72AC (AC200V用) | CL-11 | CL-15
| TL-8IC |