產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-05
AWA6228多功能聲級(jí)計(jì)/噪聲計(jì)/高精度分貝噪聲儀/聲級(jí)校準(zhǔn)噪音檢測(cè)儀,AWA6228+-1/2/3多功能聲級(jí)計(jì) 統(tǒng)計(jì)儲(chǔ)存1/1OCT 1/3OCT分析,可設(shè)定功能區(qū)類別、晝間或夜間、A類或B類房間,同時(shí)顯示測(cè)量值和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)限值,自動(dòng)判定結(jié)構(gòu)傳遞國(guó)定設(shè)備室內(nèi)環(huán)境噪聲是否超標(biāo)。
AWA6228多功能聲級(jí)計(jì)/噪聲計(jì)/高精度分貝噪聲儀/聲級(jí)校準(zhǔn)噪音檢測(cè)儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785-2010(IEC 61672:2002) 1級(jí)(或2級(jí)),GB/T 3241-2010(IEC 61260)1級(jí)(或2級(jí)) |
傳聲器 | Φ12.7 mm(1/2″)預(yù)極化測(cè)試電容傳聲器 |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz±1 dB(不含傳聲器) |
測(cè)量上限 | 130dB,可擴(kuò)展至140dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 大于100dB(A計(jì)權(quán)) |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))F、S、I,以及Peak |
頻率計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))A、C、Z |
濾波器(選配) | 并行數(shù)字濾波器,倍頻程 |
A/D位數(shù) | 24位 |
采樣頻率 | 24位。 |
儀器類型 | 1級(jí)或2級(jí) |
顯示器 | 128×128點(diǎn)陣液晶顯示,對(duì)比度16級(jí)可調(diào),有LED背光 |
基本測(cè)量功能 | 同時(shí)列表或圖示測(cè)量LPA、LPC、LPZ三種頻率計(jì)權(quán)聲壓級(jí)、等效連續(xù)聲級(jí)Leq |
統(tǒng)計(jì)積分測(cè)量時(shí)間 | 手動(dòng),1s到99小時(shí)任意設(shè)置或分檔設(shè)置 |
數(shù)據(jù)存貯 | 128組帶分布圖的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果或頻譜分析結(jié)果 |
輸出接口 | 交流輸出:輸出功率:150mW,可接8Ω監(jiān)聽(tīng)耳機(jī)。 |
日歷時(shí)鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時(shí)、校時(shí) |
電源 | 4節(jié)LR6(5號(hào))電池或5V外接電源,工作電流約100mA |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質(zhì)量(kg) | 0.37 |
可選軟件包及配置(根據(jù)用戶定貨的配置要求提供,詳見(jiàn)配置清單)
軟件編號(hào) | 軟件包名稱 | 傳聲器和前置放大器 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 頻率范圍 | 本機(jī)噪聲 |
S6228-00101 | 環(huán)境噪聲測(cè)量軟件包符合GB/T 3785-2010(IEC 61672)1級(jí) | AWA14425和AWA14601 | 基本功能加統(tǒng)計(jì)聲級(jí)LN(N為任意數(shù))、24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)。 | 10 Hz~ 16 kHz | 20 dB(A),25 dB(C),30 dB(Z) |
S6228-00202 | 倍頻程分析軟件包 符合GB/T 3785-2010(IEC 61672)1級(jí) | AWA14425和AWA14601 | 基本功能加倍頻帶譜分析,濾波器中心頻率:16 Hz~16 kHz,符合IEC 61260 1級(jí) | 10 Hz~ 16 kHz | 20 dB(A),25 dB(C),30 dB(Z) |
S6228-00101 | 環(huán)境噪聲測(cè)量軟件包符合GB/T 3785-2010(IEC 61672)2級(jí) | AWA14421和AWA14602 | 基本功能加統(tǒng)計(jì)聲級(jí)LN(N為任意數(shù))、24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)。 | 20 Hz~ 12.5 kHz | 23 dB(A),28 dB(C),33 dB(Z) |
S6228-00202 | 倍頻程分析軟件包符合GB/T 3785-2010(IEC 61672)2級(jí) | AWA14421和AWA14602 | 基本功能加倍頻帶譜分析,濾波器中心頻率:31.5 Hz~8 kHz,符合IEC 61260 2級(jí) | 20 Hz~ 12.5 kHz | 23 dB(A),28 dB(C),33 dB(Z) |
其它選配功能
選型指導(dǎo)
AWA6228多功能聲級(jí)計(jì)/噪聲計(jì)/高精度分貝噪聲儀/聲級(jí)校準(zhǔn)噪音檢測(cè)儀