產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-04
PM1410核素識(shí)別儀PM1410是通用的多功能便攜式核素識(shí)別儀,用于搜查,探測(cè),定位及識(shí)別放射源的放射性核素,并快速、精確測(cè)量劑量率及計(jì)數(shù)率。儀器內(nèi)置三種不同類型的探測(cè)器:高靈敏的NaI用于探測(cè)伽馬輻射,G=M計(jì)數(shù)管用于測(cè)量劑量率,中子探測(cè)器(可選
PM1410核素識(shí)別儀
通用的多功能便攜式核素識(shí)別儀,用于搜查,探測(cè),定位及識(shí)別放射源的放射性核素,并快速測(cè)量劑量率及計(jì)數(shù)率。儀器內(nèi)置三種不同類型的探測(cè)器:高靈敏的NaI用于探測(cè)伽馬輻射,G=M計(jì)數(shù)管用于測(cè)量劑量率,中子探測(cè)器(可選)。
儀器能夠與外部α及β探測(cè)器,探測(cè)受到核污染的α及β輻射流密度。
儀器內(nèi)置GPS模塊,能夠與Polimaster NPNET網(wǎng)絡(luò)結(jié)合,通過(guò)有線或無(wú)線傳輸方式,將測(cè)量數(shù)據(jù)及位置信息傳輸給遠(yuǎn)程中心。因此能夠解決很多核輻射管制問(wèn)題,確保輻射安全。
中子探測(cè)功能是可選的 。
| PM1410 | |
---|---|---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | | |
伽馬探測(cè)及能譜記錄通道 | ||
探測(cè)器 | CsI(TI) | |
靈敏度137Cs | 800 (s-1) / (μSv/h) 8.0 (s-1) / (μR/h) | |
靈敏度241Am | | |
伽馬輻射能量范圍 | 0.025 to 15 MeV | |
指示范圍 | | |
搜尋模式下能量范圍 | 0.025 - 3.0 MeV | |
系數(shù)n的設(shè)置范圍(求本底值標(biāo)準(zhǔn)差的樣本個(gè)數(shù)) | 1.0-9.9 | |
能譜累計(jì)通道數(shù) | 1024 | |
存數(shù)數(shù)據(jù) | 1000 | |
137Cs測(cè)量范圍 | ||
活度測(cè)量時(shí)樣本的密度范圍 | ||
137Cs活度測(cè)量相對(duì)誤差 | ||
儀器靈敏度 | ||
放射源活度(探測(cè)距離0.2m,速率0.5m/s,輻射本底不超過(guò)0.25μSv/h) 133Ba 137Cs 60Co | 55.0 kBq 100.0 kBq 50.0 kBq | |
樣本放射源重量(探測(cè)距離0.2m,速率0.5m/s,輻射本底不超過(guò)0.25μSv/h) Pu U | ||
中子探測(cè)通道 | ||
探測(cè)器 | 中子計(jì)數(shù)器 | |
靈敏度 Pu - α-Be | | |
熱中子 Pu - α-Be(在緩沖劑中) | | |
能量范圍 | 0,025x10-6 MeV - 14 MeV (僅 PM1401K) | |
系數(shù)n的設(shè)置范圍(求本底值標(biāo)準(zhǔn)差的樣本個(gè)數(shù)) | 1.0-9.9 | |
探測(cè)252Cf放射源質(zhì)量(中子流1.5×104s-1, 距離1m,速率o.5m/s,輻射本底不超過(guò) 0.25μSv/h) | 250g(僅PM1401K) | |
γ測(cè)量通道 | ||
探測(cè)器 | GM | |
劑量率 | 0.1 μSv/h - 10Sv/h | |
能量范圍 | 0.015 - 15 MeV | |
能量響應(yīng)(對(duì)于0.662MeV 137Cs,中子輻射測(cè)量模式) 0.015—0.045 MeV 0.045—15.0 MeV | ±40% ±30% | |
相對(duì)誤差 | ± (15 + 0.0015/H) %,其中:H-劑量當(dāng)量率,單位mSv/h | |
α及β測(cè)量通道 | ||
探測(cè)器 | 正比計(jì)數(shù)器 | |
α粒子流密度 | 1 min-1cm-2 — 5x105 min-1cm-2 | |
可探測(cè)的小能流密度 | >2 min-2xcm-1 | |
測(cè)量相對(duì)誤差(239Pu,α粒子流) | ± (20 + А/φ)%,其中: φ—α粒子流密度,單位min-1cm-2 A—系數(shù)450 min-1cm-2 | |
β粒子流密度 | 10 — 106 min-1cm-2 | |
β能量范圍 | ||
測(cè)量相對(duì)誤差(測(cè)量β粒子流,范圍90Sr+90γ) | ± (20 + А/φ)%,其中 φ:β粒子通量密度,單位min-1cm-2 A:系數(shù),等于60 min-1cm-2 | |
通用規(guī)格 | ||
特殊核材料(SNM) 特殊核材料(SNM) 放射性核素 天然放射性物質(zhì) | 233U, 235U, 237Np, Pu 18F, 67Ga, 51Cr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc,103Pd, 111In, 123I, 131I, 153Sm, 201Ti, 133Xe 40K, 226Ra, 232Th 及其裂變產(chǎn)物 238U 及其裂變產(chǎn)物 工業(yè)放射性核素 | |
報(bào)警設(shè)備 | LCD,聲音 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
物理參數(shù) | ||
尺寸 | 242 x 58 x 57 mm | |
重量 | 650g | |
環(huán)境參數(shù) | ||
溫度 | -30°C —50°C | |
濕度 | 95% | |
電源 | ||
電池 | 蓄電池 | |
壽命 | 12h | |
PC連接 | USB,GSM/GPRS,Wi-Fi,藍(lán)牙,GPS |
PM1410便攜式核素識(shí)別儀,內(nèi)置高靈敏的NaI(TI)探測(cè)器,能夠用來(lái):
快速搜查、探測(cè)、定位放射源,測(cè)量劑量率及計(jì)數(shù)率
存儲(chǔ)、處理并顯示能譜
執(zhí)行快速伽馬放射源的核素識(shí)別,結(jié)果顯示在彩色TFT顯示屏上
GM計(jì)數(shù)管將劑量率測(cè)量范圍擴(kuò)展至10Sv/h
此外,儀器可選安裝中子探測(cè)器,用于搜尋,探測(cè)中子放射源*,**
通過(guò)有線(RS485)或者無(wú)線(藍(lán)牙)的方式,儀器可與α機(jī)β探測(cè)器相連接,用于搜尋及探測(cè)α及β放射源,進(jìn)而控制α及β表面沾污。
儀器主要的特點(diǎn)是,即使在放射源受到屏蔽的情況下,也能夠快速可靠的識(shí)別放射性核素。