產(chǎn)品時間:2024-07-03
SO-5190手持式智能粉塵測試儀,測量范圍:0.01-50、100、1000 mg/m3;10-10000、100000mg/m3,重復性誤差:0.2%測量精度:±2%檢測靈敏度:±0.01mg/m3 測定時間:1秒粒度范圍:0.1-100u m工作溫度:-10-60℃通信輸出: RS232/485 模擬輸出:0/4~20 mA 總重量:1.5Kg
SO-5190手持式智能粉塵測試儀
特點:
應用:
適用于工礦企業(yè)勞動部門防塵監(jiān)測
面粉車間,意大利粉車間環(huán)境檢測
煤粉生產(chǎn)車間安全檢測
儀器功能:
SO-5190手持式智能粉塵測試儀?技術指標:
測定原理 | 光學漫散光式相對質(zhì)量濃度測定 |
測定對象 | 大氣環(huán)境各類浮游粉塵, 工業(yè)粉塵 |
測試方法 | 擴散式 |
檢測靈敏度 | 0.01mg/m3 ICPM(平均粉塵 0.3u幾何標準偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值) |
測定范圍 | 0.01-100,1000,10000,50000mg/m3; 或根據(jù)客戶得要求定制 |
測定時間 | 1s. 專業(yè)規(guī)定取平均數(shù),可以采用記錄數(shù)據(jù),再平均的功能滿足 |
測定精度 | ±2%(相對校正用粒子) |
顯示器 | 16x2 LCD液晶 |
環(huán)境溫度 | 0-70℃ |
電源 | 9V充電電池或DC9V電源 |
尺寸 | 手持表:98X150X30mm; 傳感器:D24x360 mm;傳感器長度可定制 |
總重量 | 0.7kg |
技術參數(shù):
型號 | 應用 | 基本功能 |
|
手持式粉塵測試儀 | 管道或排風設備、 環(huán)境大氣檢測; | 測量范圍:0.01-50、100、1000 mg/m3;10-10000、100000mg/m3; |
|
重復性誤差:0.2% | |||
測量精度:±2% | |||
檢測靈敏度:±0.01mg/m3 | |||
測定時間:1秒 | |||
粒度范圍:0.1-100u m | |||
工作溫度:-10-60℃ | |||
通信輸出: RS232/485 | |||
模擬輸出:0/4~20 mA | |||
總重量:1.5Kg |